| DAMAS | ||||
| Sábado 25 de Octubre | ||||
| Grupo | ||||
| Andrés Bello | 17 | Santa Marta | 74 | B |
| (3-18; 4-14; 4-29; 6-13) | ||||
| Gerónimo Rendic | 20 | San Viator | 0 | A |
| No Presentación | ||||
| 5to y 6to Lugar | ||||
| San José | 20 | San Viator | 0 | |
| No Presentación | ||||
| 3er y 4to Lugar | ||||
| Andrés Bello | 44 | Selección Infantil | 18 | |
| (7-0; 21-7; 6-4; 10-7) | ||||
| Final | ||||
| Gerónimo Rendic | 11 | Santa Marta | 48 | |
| (2-15; 4-4; 3-12; 5-17) | ||||
domingo, 26 de octubre de 2008
Resultados Segunda Fecha Y Definiciones Damas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario