| MÁXIMOS ANOTADORES | ||||||||||||||||
| N º | JUGADORA | EQUIPO | PUNTOS | PROMEDIO | ||||||||||||
| 1 | Luis Guerrero | Selección Juvenil | 99 | 33,0 | ||||||||||||
| 2 | Nicolás Juica | Andrés Bello | 83 | 27,7 | ||||||||||||
| 3 | David Carvajal | Selección Juvenil | 50 | 16,7 | ||||||||||||
| Frederick Hicks | Seminario Conciliar | 50 | 16,7 | |||||||||||||
| 5 | Mario Cisternas | Santa Marta | 43 | 14,3 | ||||||||||||
| 6 | Juan Barraza | San Viator | 38 | 12,7 | ||||||||||||
| 7 | Marco Pereira | Gerónimo Rendic | 36 | 12,0 | ||||||||||||
| Francisco Santander | Selección Juvenil | 36 | 12,0 | |||||||||||||
| 9 | Francisco Avalos | Santa Marta | 32 | 10,7 | ||||||||||||
| 10 | Matías Baraqui | Santa Marta | 29 | 9,7 | ||||||||||||
| Daniel Jaime | San Viator | 29 | 9,7 | |||||||||||||
domingo, 26 de octubre de 2008
Goleadores
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario