| Posiciones por Grupo | |||
| VARONES | |||
| Grupo A | Grupo B | ||
| Selección Juvenil | 4 Ptos | Santa Marta | 4 Ptos |
| Gerónimo Rendic | 3 Ptos | Andrés Bello | 3 Ptos |
| Seminario Conciliar | 2 Ptos | San Viator | 2 Ptos |
| Posiciones Finales Varones | |||
| Selección Juvenil | Campeón | ||
| Santa Marta | Sub Campeón | ||
| Andrés Bello | Tercer Lugar | ||
| Gerónimo Rendic | Cuarto Lugar | ||
| Seminario Conciliar | Quinto Lugar | ||
| San Viator | Sexto Lugar | ||
domingo, 26 de octubre de 2008
Clasificación Torneo Varones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario