VARONES | ||||
Viernes 24 de Octubre | ||||
Grupo | ||||
Seminario Conciliar | 31 | Selección Juvenil | 91 | A |
(13-25; 5-15; 6-24; 7-27) | ||||
Andrés Bello | 61 | San Viator | 51 | B |
(9-12; 15-9; 10-16; 27-14) | ||||
Seminario Conciliar | 24 | Gerónimo Rendic | 44 | A |
(8-1; 2-20; 8-10; 6-13) | ||||
Andrés Bello | 16 | Santa Marta | 58 | B |
(0-17; 10-18; 1-16; 5-7) |
DAMAS | ||||
Viernes 24 de Octubre | ||||
Grupo | ||||
Selección Infantil | 14 | Gerónimo Rendic | 30 | A |
(0-6; 4-8; 2-8; 8-8) | ||||
Andrés Bello | 34 | San José | 21 | B |
(4-10; 5-5; 13-4; 12-2) | ||||
Selección Infantil | 20 | San Viator | 0 | A |
No Presentación | ||||
San José | 12 | Santa Marta | 79 | B |
(3-20; 3-23; 2-15; 4-21) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario