| VARONES | ||||
| Sábado 25 de Octubre | ||||
| Grupo | ||||
| Selección Juvenil | 85 | Gerónimo Rendic | 20 | A |
| (27-6; 19-4; 23-5; 20-5) | ||||
| San Viator | 56 | Santa Marta | 29 | B |
| (20-8; 9-8; 16-3; 11-10) | ||||
| 5to y 6to Lugar | ||||
| Seminario Conciliar | 20 | San Viator | 0 | |
| No presentación | ||||
| 3er y 4to Lugar | ||||
| Andrés Bello | 69 | Gerónimo Rendic | 43 | |
| (20-11; 20-16; 18-5; 11-11) | ||||
| Final | ||||
| Selección Juvenil | 80 | Santa Marta | 46 | |
| (20-5; 17-18; 23-14; 20-9) | ||||
domingo, 26 de octubre de 2008
Resultados Segunda Fecha Y Definiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario